Wyszukiwarka
Producenci
Zaloguj się
Cenniki 2
TRANSAUKCJA
OPŁATY DLA USŁUGOBIORCÓW ZA PRZEWÓZ OSÓB "PRZY OKAZJI".
Wszystkie ceny i wyliczone wartości procentowe są cenami brutto.
| wartość | opłata rejestracyjna | opłata serwisowa | ||
| zlecenia | kierowca | pasażer | kierowca | pasażer |
| 10,00 zł. | 5,00 zł. | |||
| do 10,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. |
| do 15,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 1,50 zł. | 1,50 zł. |
| do 20,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 2,00 zł. | 2,00 zł. |
| do 25,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 2,50 zł. | 2,50 zł. |
| do 30,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 3,00 zł. | 3,00 zł. |
| do 35,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 3,50 zł. | 3,50 zł. |
| do 40,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 4,00 zł. | 4,00 zł. |
| do 45,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 4,50 zł. | 4,50 zł. |
| do 50,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 5,00 zł. | 5,00 zł. |
| do 55,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 5,50 zł. | 5,50 zł. |
| do 60,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 6,00 zł. | 6,00 zł. |
| do 65,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 6,50 zł. | 6,50 zł. |
| do 70,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 7,00 zł. | 7,00 zł. |
| do 75,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 7,50 zł. | 7,50 zł. |
| do 80,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 8,00 zł. | 8,00 zł. |
| do 85,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 8,50 zł. | 8,50 zł. |
| do 90,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 9,00 zł. | 9,00 zł. |
| do 95,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 9,50 zł. | 9,50 zł. |
| do 100,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 10,00 zł. |
10,00 zł. |
| do 150,00 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 7,5 % | 7,5 % |
| do 200,00 zł. | 1,00 zł. |
1,00 zł. |
7,0 % | 7,0 % |
| do 300,00 zł. | 1,00 zł. |
1,00 zł. |
6,5 % | 6,5 % |
| do 400,00 zł. | 1,00 zł. |
1,00 zł. |
6,0 % | 6,0 % |
| do 500,00 zł. | 1,00 zł. |
1,00 zł. |
5,5 % | 5,5 % |
| powyżej 500 zł. | 1,00 zł. | 1,00 zł. | 5,0 % | 5,0 % |