Wyszukiwarka
Producenci
Zaloguj się
Zagraniczne 2
FRANCJA
| l.p. | Prod. | waga | trans. | czas | cena | do kg | kod |
| 1. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 187,00 | 0,5 | ES 4 |
| 2. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 290,00 | 1 | ES 4 |
| 3. | UPS | do 100 kg | drog. | 2-3 DR | 154,00 | 15 | ST 5 |
| 4. | TNT | do 10 kg | lotn. | KDR | 184,00 | 1 | TEX 2 |
| 5. | TNT | do 20 kg | drog. | 2-4 DR | 139,00 | 1 | TEX 2 |
| 6. | FedEx | do 3 kg | lotn. | 2-3 DR | 285,00 | 1 | FEX 1-3 |
| 7. | DPD | do 30 kg | drog. | 2-5 DR | 108,00 | 3 | CS 3-30 |
| 8. | GLS | do 50 kg | drog. | 2-4 DR | 109,00 | 1 | GL 1-50 |
| 9. | InPost | do 25 kg | drog. | 5-8 DR | 87,00 | 1 | IKU |
GRECJA
| l.p. | Prod. | waga | trans. | czas | cena | do kg | kod |
| 1. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 197,00 | 0,5 | ES 5 |
| 2. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 303,00 | 1 | ES 5 |
| 3. | UPS | do 100 kg | drog. | 2-3 DR | 166,00 | 15 | ST 7 |
| 4. | TNT | do 10 kg | lotn. | KDR | 201,00 | 1 | TEX 3 |
| 5. | TNT | do 20 kg | drog. | 2-4 DR | 145,00 | 1 | TEX 3 |
| 6. | FedEx | do 3 kg | lotn. | 2-3 DR | 298,00 | 1 | FEX 1-3 |
| 7. | DPD | do 30 kg | drog. | 2-5 DR | 171,00 | 3 | CS 3-30 |
| 8. | GLS | do 50 kg | drog. | 2-4 DR | -------- | 1 | --------- |
| 9. | InPost | do 25 kg | drog. | 5-8 DR | -------- | 1 | --------- |
HISZPANIA
| l.p. | Prod. | waga | trans. | czas | cena | do kg | kod |
| 1. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 197,00 | 0,5 | ES 5 |
| 2. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 303,00 | 1 | ES 5 |
| 3. | UPS | do 100 kg | drog. | 2-3 DR | 162,00 | 15 | ST 6 |
| 4. | TNT | do 10 kg | lotn. | KDR | 201,00 | 1 | TEX 3 |
| 5. | TNT | do 20 kg | drog. | 2-4 DR | 145,00 | 1 | TEX 3 |
| 6. | FedEx | do 3 kg | lotn. | 2-3 DR | 285,00 | 1 | FEX 1-3 |
| 7. | DPD | do 30 kg | drog. | 2-5 DR | 116,00 | 3 | CS 3-30 |
| 8. | GLS | do 50 kg | drog. | 2-4 DR | 129,00 | 1 | GL 1-50 |
| 9. | InPost | do 25 kg | drog. | 5-8 DR | 87,00 | 1 | IKU |
HOLANDIA
| l.p. | Prod. | waga | trans. | czas | cena | do kg | kod |
| 1. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 187,00 | 0,5 | ES 4 |
| 2. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 290,00 | 1 | ES 4 |
| 3. | UPS | do 100 kg | drog. | 2-3 DR | 154,00 | 15 | ST 5 |
| 4. | TNT | do 10 kg | lotn. | KDR | 184,00 | 1 | TEX 2 |
| 5. | TNT | do 20 kg | drog. | 2-4 DR | 139,00 | 1 | TEX 2 |
| 6. | FedEx | do 3 kg | lotn. | 2-3 DR | 285,00 | 1 | FEX 1-3 |
| 7. | DPD | do 30 kg | drog. | 2-5 DR | 91,00 | 3 | CS 3-30 |
| 8. | GLS | do 50 kg | drog. | 2-4 DR | 91,00 | 1 | GL 1-50 |
| 9. | InPost | do 25 kg | drog. | 5-8 DR | 65,00 | 1 | IKU |
IRLANDIA
| l.p. | Prod. | waga | trans. | czas | cena | do kg | kod |
| 1. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 197,00 | 0,5 | ES 5 |
| 2. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 303,00 | 1 | ES 5 |
| 3. | UPS | do 100 kg | drog. | 2-3 DR | 166,00 | 15 | ST 7 |
| 4. | TNT | do 10 kg | lotn. | KDR | 201,00 | 1 | TEX 3 |
| 5. | TNT | do 20 kg | drog. | 2-4 DR | 145,00 | 1 | TEX 3 |
| 6. | FedEx | do 3 kg | lotn. | 2-3 DR | 285,00 | 1 | FEX 1-3 |
| 7. | DPD | do 30 kg | drog. | 2-5 DR | 108,00 | 3 | CS 3-30 |
| 8. | GLS | do 50 kg | drog. | 2-4 DR | 182,00 | 1 | GL 1-50 |
| 9. | InPost | do 25 kg | drog. | 5-8 DR | 99,00 | 1 | IKU |
LITWA
| l.p. | Prod. | waga | trans. | czas | cena | do kg | kod |
| 1. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 197,00 | 0,5 | ES 5 |
| 2. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 303,00 | 1 | ES 5 |
| 3. | UPS | do 100 kg | drog. | 2-3 DR | 154,00 | 15 | ST 5 |
| 4. | TNT | do 10 kg | lotn. | KDR | 172,00 | 1 | TEX 1 |
| 5. | TNT | do 20 kg | drog. | 2-4 DR | 133,00 | 1 | TEX 1 |
| 6. | FedEx | do 3 kg | lotn. | 2-3 DR | 298,00 | 1 | FEX 1-3 |
| 7. | DPD | do 30 kg | drog. | 2-5 DR | 78,00 | 3 | CS 3-30 |
| 8. | GLS | do 50 kg | drog. | 2-4 DR | 106,00 | 1 | GL 1-50 |
| 9. | InPost | do 25 kg | drog. | 5-8 DR | -------- | 1 | --------- |
LUKSEMBURG
| l.p. | Prod. | waga | trans. | czas | cena | do kg | kod |
| 1. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 187,00 | 0,5 | ES 4 |
| 2. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 290,00 | 1 | ES 4 |
| 3. | UPS | do 100 kg | drog. | 2-3 DR | 154,00 | 15 | ST 5 |
| 4. | TNT | do 10 kg | lotn. | KDR | 184,00 | 1 | TEX 2 |
| 5. | TNT | do 20 kg | drog. | 2-4 DR | 139,00 | 1 | TEX 2 |
| 6. | FedEx | do 3 kg | lotn. | 2-3 DR | 285,00 | 1 | FEX 1-3 |
| 7. | DPD | do 30 kg | drog. | 2-5 DR | 92,00 | 3 | CS 3-30 |
| 8. | GLS | do 50 kg | drog. | 2-4 DR | 92,00 | 1 | GL 1-50 |
| 9. | InPost | do 25 kg | drog. | 5-8 DR | -------- | 1 | --------- |
ŁOTWA
| l.p. | Prod. | waga | trans. | czas | cena | do kg | kod |
| 1. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 197,00 | 0,5 | ES 5 |
| 2. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 303,00 | 1 | ES 5 |
| 3. | UPS | do 100 kg | drog. | 2-3 DR | 154,00 | 15 | ST 5 |
| 4. | TNT | do 10 kg | lotn. | KDR | 201,00 | 1 | TEX 3 |
| 5. | TNT | do 20 kg | drog. | 2-4 DR | 145,00 | 1 | TEX 3 |
| 6. | FedEx | do 3 kg | lotn. | 2-3 DR | 298,00 | 1 | FEX 1-3 |
| 7. | DPD | do 30 kg | drog. | 2-5 DR | 81,00 | 3 | CS 3-30 |
| 8. | GLS | do 50 kg | drog. | 2-4 DR | 112,00 | 1 | GL 1-50 |
| 9. | InPost | do 25 kg | drog. | 5-8 DR | -------- | 1 | --------- |
NIEMCY
| l.p. | Prod. | waga | trans. | czas | cena | do kg | kod |
| 1. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 181,00 | 0,5 | ES 3 |
| 2. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 278,00 | 1 | ES 3 |
| 3. | UPS | do 100 kg | drog. | 2-3 DR | 138,00 | 15 | ST 4 |
| 4. | TNT | do 10 kg | lotn. | KDR | 172,00 | 1 | TEX 1 |
| 5. | TNT | do 20 kg | drog. | 2-4 DR | 133,00 | 1 | TEX 1 |
| 6. | FedEx | do 3 kg | lotn. | 2-3 DR | 258,00 | 1 | FEX 1-3 |
| 7. | DPD | do 30 kg | drog. | 2-5 DR | 76,00 | 3 | CS 3-30 |
| 8. | GLS | do 50 kg | drog. | 2-4 DR | 79,00 | 1 | GL 1-50 |
| 9. | InPost | do 25 kg | drog. | 5-8 DR | 53,00 | 1 | IKU |
PORTUGALIA
| l.p. | Prod. | waga | trans. | czas | cena | do kg | kod |
| 1. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 197,00 | 0,5 | ES 5 |
| 2. | UPS | do 100 kg | lotn. | KDR | 303,00 | 1 | ES 5 |
| 3. | UPS | do 100 kg | drog. | 2-3 DR | 166,00 | 15 | ST 7 |
| 4. | TNT | do 10 kg | lotn. | KDR | 201,00 | 1 | TEX 3 |
| 5. | TNT | do 20 kg | drog. | 2-4 DR | 145,00 | 1 | TEX 3 |
| 6. | FedEx | do 3 kg | lotn. | 2-3 DR | 298,00 | 1 | FEX 1-3 |
| 7. | DPD | do 30 kg | drog. | 2-5 DR | 108,00 | 3 | CS 3-30 |
| 8. | GLS | do 50 kg | drog. | 2-4 DR | 112,00 | 1 | GL 1-50 |
| 9. | InPost | do 25 kg | drog. | 5-8 DR | 87,00 | 1 | IKU |